Calculadora de motores
Motor
Limites de corrente
Tensão
Comparação de motores
Define a corrente usada para calcular as colunas Potência de pico e Densidade de potência abaixo. Eficiência máx. é a melhor eficiência possível sem passar dessa corrente.
NeveRest | 5,480 rpm | 0.17 N*m | 10 A | 25 W | 42 W/lb | 59.6% | 0.4 A | 0.59 lb | 0.0183 | |
HD Hex | 5,960 rpm | 0.18 N*m | 11 A | 28 W | 55 W/lb | 60.7% | 0.4 A | 0.52 lb | 0.0172 | |
Core Hex | 125 rpm | 3.20 N*m | 4 A | 10 W | 24 W/lb | 44.4% | 0.5 A | 0.44 lb | 0.8205 | |
Modern Robotics | 5,900 rpm | 0.19 N*m | 11 A | 29 W | 54 W/lb | 65.5% | 0.3 A | 0.55 lb | 0.0178 | |
Yellow Jacket 6000 RPM (1:1)goBILDA | 6,000 rpm | 0.14 N*m | 9 A | 23 W | 26 W/lb | 60.5% | 0.3 A | 0.86 lb | 0.0161 | goBILDA |
Yellow Jacket 1620 RPM (3.7:1)goBILDA | 1,620 rpm | 0.53 N*m | 9 A | 22 W | 26 W/lb | 60.0% | 0.3 A | 0.87 lb | 0.0592 | goBILDA |
Yellow Jacket 1150 RPM (5.2:1)goBILDA | 1,150 rpm | 0.77 N*m | 9 A | 23 W | 27 W/lb | 62.3% | 0.3 A | 0.88 lb | 0.0866 | goBILDA |
Yellow Jacket 435 RPM (13.7:1)goBILDA | 435 rpm | 1.83 N*m | 9 A | 21 W | 22 W/lb | 55.8% | 0.3 A | 0.97 lb | 0.2049 | goBILDA |
Yellow Jacket 312 RPM (19.2:1)goBILDA | 312 rpm | 2.38 N*m | 9 A | 19 W | 20 W/lb | 52.0% | 0.3 A | 0.96 lb | 0.2663 | goBILDA |
Yellow Jacket 223 RPM (26.9:1)goBILDA | 223 rpm | 3.73 N*m | 9 A | 22 W | 23 W/lb | 58.1% | 0.3 A | 0.96 lb | 0.4164 | goBILDA |
Yellow Jacket 117 RPM (50.9:1)goBILDA | 117 rpm | 6.71 N*m | 9 A | 21 W | 19 W/lb | 54.9% | 0.3 A | 1.06 lb | 0.7495 | goBILDA |
Yellow Jacket 84 RPM (71.2:1)goBILDA | 84 rpm | 9.18 N*m | 9 A | 20 W | 19 W/lb | 53.9% | 0.3 A | 1.07 lb | 1.0256 | goBILDA |
Yellow Jacket 60 RPM (99.5:1)goBILDA | 60 rpm | 13.06 N*m | 9 A | 21 W | 19 W/lb | 54.8% | 0.3 A | 1.07 lb | 1.4595 | goBILDA |
Yellow Jacket 43 RPM (139:1)goBILDA | 43 rpm | 18.14 N*m | 9 A | 20 W | 19 W/lb | 54.5% | 0.3 A | 1.07 lb | 2.0271 | goBILDA |
Yellow Jacket 30 RPM (188:1)goBILDA | 30 rpm | 24.52 N*m | 9 A | 19 W | 17 W/lb | 51.4% | 0.3 A | 1.16 lb | 2.7393 | goBILDA |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 (2071 RPM) | 2,071.4 rpm | 0.29 N*m | 9 A | 16 W | 24 W/lb | 41.9% | 0.4 A | 0.65 lb | 0.0360 | |
HD Hex UltraPlanetary 4:1 (1658 RPM) | 1,657.9 rpm | 0.36 N*m | 9 A | 16 W | 24 W/lb | 41.9% | 0.4 A | 0.65 lb | 0.0450 | |
HD Hex UltraPlanetary 5:1 (1147 RPM) | 1,147.1 rpm | 0.53 N*m | 9 A | 16 W | 24 W/lb | 41.9% | 0.4 A | 0.65 lb | 0.0651 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 3:1 (715 RPM) | 715.1 rpm | 0.81 N*m | 9 A | 15 W | 19 W/lb | 40.3% | 0.4 A | 0.78 lb | 0.1002 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 4:1 (572 RPM) | 572.4 rpm | 1.01 N*m | 9 A | 15 W | 19 W/lb | 40.3% | 0.4 A | 0.78 lb | 0.1252 | |
HD Hex UltraPlanetary 4:1 + 4:1 (458 RPM) | 458.1 rpm | 1.27 N*m | 9 A | 15 W | 19 W/lb | 40.3% | 0.4 A | 0.78 lb | 0.1565 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 5:1 (396 RPM) | 396 rpm | 1.47 N*m | 9 A | 15 W | 19 W/lb | 40.3% | 0.4 A | 0.78 lb | 0.1810 | |
HD Hex UltraPlanetary 4:1 + 5:1 (317 RPM) | 317 rpm | 1.83 N*m | 9 A | 15 W | 19 W/lb | 40.3% | 0.4 A | 0.78 lb | 0.2262 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 3:1 + 3:1 (247 RPM) | 246.9 rpm | 2.26 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.2787 | |
HD Hex UltraPlanetary 5:1 + 5:1 (219 RPM) | 219.3 rpm | 2.65 N*m | 9 A | 15 W | 19 W/lb | 40.3% | 0.4 A | 0.78 lb | 0.3269 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 3:1 + 4:1 (198 RPM) | 197.6 rpm | 2.82 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.3482 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 4:1 + 4:1 (158 RPM) | 158.2 rpm | 3.52 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.7% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.4351 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 3:1 + 5:1 (137 RPM) | 136.7 rpm | 4.08 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.5033 | |
HD Hex UltraPlanetary 4:1 + 4:1 + 4:1 (127 RPM) | 126.6 rpm | 4.40 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.5436 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 4:1 + 5:1 (109 RPM) | 109.4 rpm | 5.09 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.6289 | |
HD Hex UltraPlanetary 4:1 + 4:1 + 5:1 (88 RPM) | 87.6 rpm | 6.36 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.7% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.7857 | |
HD Hex UltraPlanetary 3:1 + 5:1 + 5:1 (76 RPM) | 75.7 rpm | 7.36 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 0.9089 | |
HD Hex UltraPlanetary 4:1 + 5:1 + 5:1 (61 RPM) | 60.6 rpm | 9.20 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 1.1356 | |
HD Hex UltraPlanetary 5:1 + 5:1 + 5:1 (42 RPM) | 41.9 rpm | 13.30 N*m | 9 A | 15 W | 16 W/lb | 38.6% | 0.4 A | 0.91 lb | 1.6414 | |
HD Hex Spur 20:1 (300 RPM) | 300 rpm | 2.10 N*m | 9 A | 16 W | 22 W/lb | 43.7% | 0.4 A | 0.75 lb | 0.2593 | |
HD Hex Spur 40:1 (150 RPM) | 150 rpm | 4.20 N*m | 9 A | 16 W | 22 W/lb | 43.7% | 0.4 A | 0.75 lb | 0.5185 |




